測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.1 | 0.032 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | 0.016 | 17 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | 0.041 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.015 | 14 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | 0.041 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.012 | 8 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | 0.040 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.013 | -1 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | 0.040 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.014 | 14 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.042 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.012 | 6 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | 0.040 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.012 | 9 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.1 | 0.039 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.012 | 1 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.2 | 0.038 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.014 | 11 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.2 | 0.042 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | 0.018 | 11 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.1 | 0.052 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.014 | 28 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.061 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.015 | 7 |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |