測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.1 | 0.026 | 0.10 | 2.17 | 2.27 | 0.013 | 13 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.1 | 0.025 | 0.09 | 2.20 | 2.29 | 0.015 | 8 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.1 | 0.015 | 0.09 | 2.19 | 2.28 | 0.013 | 9 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.1 | 0.011 | 0.09 | 2.26 | 2.35 | 0.014 | 9 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.1 | 0.007 | 0.08 | 2.32 | 2.40 | 0.014 | 6 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.1 | 0.005 | 0.09 | 2.50 | 2.59 | 0.014 | 9 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.1 | 0.009 | 0.10 | 2.32 | 2.42 | 0.015 | 12 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.1 | 0.021 | 0.11 | 2.20 | 2.31 | 0.018 | 14 |
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |