| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 8 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 7 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 6 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 7 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 5 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 8 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | 6 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 5 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 6 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 5 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 7 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 8 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 6 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 10 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 8 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 8 |
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |