測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.2 | 0.031 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.023 | 21 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.2 | 0.030 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.023 | 22 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.2 | 0.031 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.019 | 21 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.2 | 0.038 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.021 | 22 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.045 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | 0.019 | 21 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.045 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | 0.021 | 17 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.046 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | 0.019 | 14 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.046 | 0.08 | 1.95 | 2.03 | 0.021 | 18 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.054 | 0.08 | 1.95 | 2.03 | 0.023 | 17 |
10時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.2 | 0.063 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | 0.027 | 25 |
11時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.2 | 0.071 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.027 | 31 |
12時 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.2 | 0.081 | 0.09 | 1.95 | 2.04 | 0.030 | 28 |
13時 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.3 | 0.089 | 0.10 | 1.95 | 2.05 | 0.031 | 21 |
14時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.2 | 0.096 | 0.09 | 1.95 | 2.04 | 0.030 | 23 |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.2 | 0.096 | 0.09 | 1.95 | 2.04 | 0.026 | 21 |
16時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.2 | 0.099 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | 0.024 | 22 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.2 | 0.100 | 0.09 | 1.93 | 2.02 | 0.022 | 22 |
18時 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.2 | 0.100 | 0.10 | 1.93 | 2.03 | 0.027 | 23 |
19時 | 0.002 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.3 | 0.083 | 0.14 | 1.98 | 2.12 | 0.031 | 35 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.3 | 0.060 | 0.16 | 2.13 | 2.29 | 0.033 | 35 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.3 | 0.050 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | 0.030 | 30 |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.2 | 0.048 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | 0.027 | 30 |
23時 | |||||||||||
24時 |