測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | ---- |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | ---- |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ---- |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ---- |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | ---- |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | ---- |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | ---- |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | ---- |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | ---- |
23時 | |||||||||||
24時 |