測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 16 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 15 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 15 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.008 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 14 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 0.029 | 16 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.008 | ---- | ---- | ---- | 0.021 | 17 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 14 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 15 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0.025 | 16 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.024 | 19 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.053 | ---- | ---- | ---- | 0.028 | 20 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.064 | ---- | ---- | ---- | 0.031 | 21 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.067 | ---- | ---- | ---- | 0.029 | 24 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.070 | ---- | ---- | ---- | 0.030 | 24 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.069 | ---- | ---- | ---- | 0.028 | 23 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.076 | ---- | ---- | ---- | 0.024 | 20 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.072 | ---- | ---- | ---- | 0.029 | 19 |
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |