測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | ---- |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | ---- |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | ---- |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | ---- |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | ---- |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | ---- |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | ---- |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | ---- |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ---- |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | ---- |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | ---- |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | ---- |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | ---- |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | ---- |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | ---- |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ---- |
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |