測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.3 | 0.035 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.006 | -3 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.3 | 0.025 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.007 | 10 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.3 | 0.019 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.009 | 11 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.3 | 0.017 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.010 | 13 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.3 | 0.030 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.005 | 5 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.033 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.002 | -5 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.033 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.002 | -2 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.3 | 0.031 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.000 | -9 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.033 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.002 | -10 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.036 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.003 | 1 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.036 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.000 | -1 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.037 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.003 | 0 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.037 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.004 | 5 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.037 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.005 | 0 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.036 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.002 | 0 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.036 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.002 | 1 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.036 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.001 | 2 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.035 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.000 | 9 |
19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.2 | 0.034 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.002 | 2 |
20時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.034 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.000 | 4 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.035 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.001 | 6 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.036 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.000 | 0 |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.036 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.000 | 0 |
24時 |