項目別
微小粒子状物質 PM2.5 2024年11月23日
1時 | ---- | ---- | 2 | 0 | ---- | -2 | -2 | 3 | 6 | -2 | ---- | 0 | 2 | ---- | ---- | 2 |
---|
2時 | ---- | ---- | -2 | 0 | ---- | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | ---- | -2 | 1 | ---- | ---- | -1 |
---|
3時 | ---- | ---- | -3 | 2 | ---- | -1 | 2 | 2 | 5 | -2 | ---- | -1 | 5 | ---- | ---- | 5 |
---|
4時 | ---- | ---- | -5 | 3 | ---- | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | 3 |
---|
5時 | ---- | ---- | 1 | 2 | ---- | 0 | 2 | 1 | 6 | -1 | ---- | -1 | 6 | ---- | ---- | 6 |
---|
6時 | ---- | ---- | 0 | 3 | ---- | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | ---- | 2 | 6 | ---- | ---- | 4 |
---|
7時 | ---- | ---- | -2 | 3 | ---- | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | ---- | 2 | 6 | ---- | ---- | 7 |
---|
8時 | ---- | ---- | -8 | 3 | ---- | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | ---- | 2 | 11 | ---- | ---- | 12 |
---|
9時 | ---- | ---- | 8 | 5 | ---- | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | ---- | 4 | 7 | ---- | ---- | 12 |
---|
10時 | ---- | ---- | 19 | 3 | ---- | 8 | 3 | 6 | 1 | 16 | ---- | 8 | 8 | ---- | ---- | 4 |
---|
11時 | ---- | ---- | 26 | 1 | ---- | 10 | 5 | 6 | 4 | 13 | ---- | 6 | 8 | ---- | ---- | 2 |
---|
12時 | ---- | ---- | 8 | 4 | ---- | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | ---- | 6 | 6 | ---- | ---- | 2 |
---|
13時 | ---- | ---- | 6 | 2 | ---- | 6 | -1 | 3 | -1 | -1 | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | 5 |
---|
14時 | ---- | ---- | 19 | 0 | ---- | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- | 4 |
---|
15時 | ---- | ---- | 4 | 1 | ---- | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | ---- | 0 | 3 | ---- | ---- | -2 |
---|
16時 | ---- | ---- | -7 | 2 | ---- | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | 4 |
---|
17時 | ---- | ---- | 4 | 2 | ---- | -2 | 2 | 2 | 5 | -1 | ---- | 3 | 4 | ---- | ---- | 2 |
---|
18時 | ---- | ---- | -9 | 1 | ---- | -1 | 3 | 2 | 6 | -2 | ---- | 3 | 3 | ---- | ---- | 0 |
---|
19時 | ---- | ---- | -13 | 2 | ---- | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ---- | 0 | 3 | ---- | ---- | 0 |
---|
20時 | ---- | ---- | -10 | 3 | ---- | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | 3 |
---|
21時 | ---- | ---- | -8 | 2 | ---- | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | -1 |
---|
22時 | ---- | ---- | -7 | 2 | ---- | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ---- | -2 | 1 | ---- | ---- | 2 |
---|
23時 | ---- | ---- | 4 | 2 | ---- | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | 1 |
---|
24時 | | | | | | | | | | | | | | | | |
測定日時 |
桐生自排局 | 伊勢崎自排局 | 太田自排局 | 館林自排局 | 渋川自排局 | 安中自排局 | 国設前橋局 |
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
24時 | | | | | | | |