測定日時 | 前橋局 | 前橋南局 | 前橋東局 | 高崎1局 | 桐生局 | 伊勢崎局 | 太田局 | 沼田局 | 館林局 | 渋川1局 | 富岡局 | 安中6局 | 吾妻局 | 嬬恋局 | みなかみ局 | 玉村局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 12 | ---- | ---- | 2 | 10 | ---- | 8 | 9 | 13 | ---- | 8 | ---- | 15 | 10 | ---- | ---- |
2時 | 9 | ---- | ---- | 19 | 13 | ---- | 6 | 10 | 15 | ---- | 5 | ---- | 16 | 6 | ---- | ---- |
3時 | 9 | ---- | ---- | 2 | 8 | ---- | 10 | 11 | 13 | ---- | 8 | ---- | 18 | 8 | ---- | ---- |
4時 | 11 | ---- | ---- | 1 | 13 | ---- | 9 | 9 | 11 | ---- | 8 | ---- | 7 | 8 | ---- | ---- |
5時 | 7 | ---- | ---- | -3 | 15 | ---- | 8 | 9 | 11 | ---- | 10 | ---- | 7 | 7 | ---- | ---- |
6時 | 11 | ---- | ---- | -3 | 9 | ---- | 9 | 10 | 15 | ---- | 11 | ---- | 0 | 8 | ---- | ---- |
7時 | 4 | ---- | ---- | 8 | 14 | ---- | 7 | 5 | 12 | ---- | 9 | ---- | 1 | 10 | ---- | ---- |
8時 | ||||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |