測定日時 | 前橋南局 | 前橋東局 | 高崎1局 | 桐生局 | 伊勢崎局 | 太田局 | 沼田局 | 館林局 | 渋川1局 | 富岡局 | 安中6局 | 吾妻局 | 嬬恋局 | みなかみ局 | 玉村局 | 移動観測車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | ---- | ---- | 13 | 10 | ---- | 7 | 10 | 9 | 14 | 8 | ---- | 10 | 12 | ---- | ---- | 欠測 |
2時 | ---- | ---- | 10 | 10 | ---- | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | ---- | 8 | 13 | ---- | ---- | 欠測 |
3時 | ---- | ---- | 15 | 10 | ---- | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | ---- | 10 | 11 | ---- | ---- | 欠測 |
4時 | ---- | ---- | 11 | 8 | ---- | 8 | 9 | 9 | 11 | 7 | ---- | 10 | 13 | ---- | ---- | 欠測 |
5時 | ---- | ---- | 14 | 11 | ---- | 6 | 10 | 9 | 11 | 10 | ---- | 12 | 10 | ---- | ---- | 欠測 |
6時 | ---- | ---- | 8 | 9 | ---- | 7 | 10 | 11 | 11 | 8 | ---- | 10 | 10 | ---- | ---- | 欠測 |
7時 | ---- | ---- | 9 | 9 | ---- | 6 | 9 | 9 | 14 | 10 | ---- | 10 | 8 | ---- | ---- | 欠測 |
8時 | ||||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |