測定日時 | 前橋南局 | 前橋東局 | 高崎1局 | 桐生局 | 伊勢崎局 | 太田局 | 沼田局 | 館林局 | 渋川1局 | 富岡局 | 安中6局 | 吾妻局 | 嬬恋局 | みなかみ局 | 玉村局 | 移動観測車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | ---- | ---- | -12 | 7 | ---- | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | ---- | 7 | 7 | ---- | ---- | 3 |
2時 | ---- | ---- | 8 | 7 | ---- | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | ---- | 5 | 5 | ---- | ---- | 3 |
3時 | ---- | ---- | 9 | 4 | ---- | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | ---- | 7 | 2 | ---- | ---- | 1 |
4時 | ---- | ---- | 9 | 1 | ---- | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | ---- | 3 | 1 | ---- | ---- | 0 |
5時 | ---- | ---- | 4 | 7 | ---- | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | ---- | 4 | -2 | ---- | ---- | 1 |
6時 | ---- | ---- | 5 | 3 | ---- | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ---- | 4 | 0 | ---- | ---- | 1 |
7時 | ---- | ---- | 1 | 2 | ---- | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ---- | 3 | 3 | ---- | ---- | 4 |
8時 | ---- | ---- | 0 | 3 | ---- | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ---- | 1 | 0 | ---- | ---- | 2 |
9時 | ---- | ---- | 3 | 6 | ---- | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ---- | 2 | 2 | ---- | ---- | 2 |
10時 | ---- | ---- | 0 | 6 | ---- | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | ---- | 2 | 1 | ---- | ---- | 1 |
11時 | ---- | ---- | 13 | 4 | ---- | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- | 4 |
12時 | ---- | ---- | 13 | 9 | ---- | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | 欠測 |
13時 | ---- | ---- | 20 | 6 | ---- | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | ---- | 5 | 2 | ---- | ---- | 6 |
14時 | ||||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |
測定日時 | 桐生自排局 | 伊勢崎自排局 | 太田自排局 | 館林自排局 | 渋川自排局 | 安中自排局 | 国設前橋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |