測定日時 | 前橋南局 | 前橋東局 | 高崎1局 | 桐生局 | 伊勢崎局 | 太田局 | 沼田局 | 館林局 | 渋川1局 | 富岡局 | 安中6局 | 吾妻局 | 嬬恋局 | みなかみ局 | 玉村局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | ---- | 5 | ---- | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | ---- | 4 | 3 | ---- | ---- | |
2時 | 2 | ---- | 4 | ---- | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ---- | 4 | 3 | ---- | ---- | |
3時 | 4 | ---- | 4 | ---- | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- | |
4時 | 3 | ---- | 4 | ---- | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ---- | 3 | 1 | ---- | ---- | |
5時 | 4 | ---- | 3 | ---- | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | 2 | 2 | ---- | ---- | |
6時 | 2 | ---- | 3 | ---- | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ---- | 4 | 2 | ---- | ---- | |
7時 | 1 | ---- | 3 | ---- | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | ---- | 4 | 1 | ---- | ---- | |
8時 | 4 | ---- | 3 | ---- | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ---- | 2 | 0 | ---- | ---- | |
9時 | 8 | ---- | 3 | ---- | 2 | -2 | 1 | 6 | 6 | ---- | 6 | 0 | ---- | ---- | |
10時 | 9 | ---- | 3 | ---- | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | ---- | 8 | 0 | ---- | ---- | |
11時 | |||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 |
測定日時 | 桐生自排局 | 伊勢崎自排局 | 太田自排局 | 館林自排局 | 渋川自排局 | 安中自排局 | 国設前橋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | |
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | |
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 | |
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |