項目別
微小粒子状物質 PM2.5 2023年12月10日
1時 | ---- | ---- | 5 | 15 | ---- | 12 | 9 | 16 | 10 | 9 | ---- | 8 | 9 | ---- | ---- | 7 |
---|
2時 | ---- | ---- | -4 | 14 | ---- | 13 | 8 | 17 | 9 | 7 | ---- | 4 | 4 | ---- | ---- | 4 |
---|
3時 | ---- | ---- | 9 | 11 | ---- | 13 | 8 | 15 | 7 | 5 | ---- | 7 | 6 | ---- | ---- | 2 |
---|
4時 | ---- | ---- | 4 | 11 | ---- | 13 | 7 | 13 | 7 | 7 | ---- | 5 | 5 | ---- | ---- | 2 |
---|
5時 | ---- | ---- | 11 | 11 | ---- | 13 | 10 | 13 | 8 | 7 | ---- | 5 | 3 | ---- | ---- | 6 |
---|
6時 | ---- | ---- | 8 | 12 | ---- | 10 | 9 | 14 | 6 | 6 | ---- | 7 | 9 | ---- | ---- | 8 |
---|
7時 | ---- | ---- | 1 | 11 | ---- | 9 | 8 | 14 | 6 | 7 | ---- | 9 | 8 | ---- | ---- | 6 |
---|
8時 | ---- | ---- | 4 | 12 | ---- | 11 | 8 | 23 | 9 | 8 | ---- | 15 | 6 | ---- | ---- | 12 |
---|
9時 | ---- | ---- | 5 | 18 | ---- | 16 | 10 | 23 | 7 | 15 | ---- | 8 | 10 | ---- | ---- | 13 |
---|
10時 | ---- | ---- | 14 | 22 | ---- | 22 | 11 | 19 | 6 | 24 | ---- | 12 | 9 | ---- | ---- | 13 |
---|
11時 | ---- | ---- | 31 | 21 | ---- | 21 | 21 | 20 | 8 | 12 | ---- | 14 | 13 | ---- | ---- | 8 |
---|
12時 | ---- | ---- | 46 | 18 | ---- | 32 | 16 | 18 | 11 | 16 | ---- | 15 | 12 | ---- | ---- | 7 |
---|
13時 | ---- | ---- | 27 | 15 | ---- | 18 | 9 | 19 | 13 | 11 | ---- | 17 | 10 | ---- | ---- | 6 |
---|
14時 | ---- | ---- | 35 | 14 | ---- | 14 | 12 | 19 | 13 | 8 | ---- | 17 | 8 | ---- | ---- | 7 |
---|
15時 | ---- | ---- | 24 | 15 | ---- | 13 | 11 | 16 | 11 | 13 | ---- | 14 | 9 | ---- | ---- | 9 |
---|
16時 | ---- | ---- | 23 | 14 | ---- | 16 | 10 | 21 | 11 | 12 | ---- | 10 | 9 | ---- | ---- | 12 |
---|
17時 | ---- | ---- | 14 | 15 | ---- | 18 | 12 | 33 | 13 | 12 | ---- | 5 | 12 | ---- | ---- | 12 |
---|
18時 | ---- | ---- | 8 | 14 | ---- | 18 | 7 | 30 | 10 | 7 | ---- | 9 | 14 | ---- | ---- | 15 |
---|
19時 | ---- | ---- | -10 | 11 | ---- | 20 | 11 | 17 | 12 | 9 | ---- | 9 | 12 | ---- | ---- | 9 |
---|
20時 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
21時 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
22時 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
23時 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
24時 | | | | | | | | | | | | | | | | |
測定日時 |
桐生自排局 | 伊勢崎自排局 | 太田自排局 | 館林自排局 | 渋川自排局 | 安中自排局 | 国設前橋局 |
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 |
---|
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 |
---|
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 |
---|
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 |
---|
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 |
---|
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 |
---|
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 |
---|
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 |
---|
9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 |
---|
10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 |
---|
11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 |
---|
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 |
---|
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 |
---|
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 |
---|
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 |
---|
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 |
---|
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 |
---|
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 |
---|
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 |
---|
20時 | | | | | | | |
---|
21時 | | | | | | | |
---|
22時 | | | | | | | |
---|
23時 | | | | | | | |
---|
24時 | | | | | | | |