測定日時 | 前橋局 | 高崎1局 | 桐生局 | 伊勢崎局 | 太田局 | 沼田局 | 館林局 | 渋川1局 | 富岡局 | 安中6局 | 吾妻局 | 嬬恋局 | みなかみ局 | 玉村局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 11 | 6 | 8 | ---- | 6 | 8 | 10 | ---- | 1 | ---- | 18 | 8 | ---- | ---- |
2時 | 10 | 8 | 8 | ---- | 7 | 9 | 8 | ---- | -2 | ---- | 9 | 4 | ---- | ---- |
3時 | 5 | 7 | 12 | ---- | 5 | 5 | 9 | ---- | 0 | ---- | 5 | 9 | ---- | ---- |
4時 | 4 | 7 | 10 | ---- | 8 | 8 | 5 | ---- | 11 | ---- | 0 | 9 | ---- | ---- |
5時 | 13 | 5 | 9 | ---- | 8 | 7 | 8 | ---- | 9 | ---- | 5 | 12 | ---- | ---- |
6時 | 14 | 4 | 9 | ---- | 8 | 6 | 9 | ---- | 13 | ---- | 4 | 9 | ---- | ---- |
7時 | 10 | 7 | 12 | ---- | 11 | 10 | 9 | ---- | 5 | ---- | 9 | 11 | ---- | ---- |
8時 | -3 | 7 | 12 | ---- | 9 | 9 | 15 | ---- | 10 | ---- | 5 | 12 | ---- | ---- |
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 |
測定日時 | 桐生自排局 | 伊勢崎自排局 | 太田自排局 | 館林自排局 | 渋川自排局 | 安中自排局 | 国設前橋局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |