測定日時 | 前橋南局 | 前橋東局 | 高崎1局 | 桐生局 | 伊勢崎局 | 太田局 | 沼田局 | 館林局 | 渋川1局 | 富岡局 | 安中6局 | 吾妻局 | 嬬恋局 | みなかみ局 | 玉村局 | 移動観測車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | ---- | ---- | 8 | 4 | ---- | 6 | 7 | 9 | 15 | 4 | ---- | 5 | 7 | ---- | ---- | 4 |
2時 | ---- | ---- | 5 | 2 | ---- | 6 | 7 | 10 | 10 | 3 | ---- | 3 | 6 | ---- | ---- | 4 |
3時 | ---- | ---- | 7 | 3 | ---- | 7 | 8 | 11 | 10 | 6 | ---- | 3 | 6 | ---- | ---- | 4 |
4時 | ---- | ---- | -1 | 3 | ---- | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | ---- | 3 | 8 | ---- | ---- | 9 |
5時 | ---- | ---- | 2 | 7 | ---- | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | ---- | 5 | 9 | ---- | ---- | 11 |
6時 | ---- | ---- | 8 | 6 | ---- | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | ---- | 6 | 10 | ---- | ---- | 9 |
7時 | ---- | ---- | -2 | 6 | ---- | 12 | 9 | 12 | 9 | 7 | ---- | 8 | 10 | ---- | ---- | 7 |
8時 | ||||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |