| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 14 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 13 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | 0.021 | 14 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 10 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 14 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 10 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 13 |
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 10 |
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 10 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.029 | 13 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.034 | 14 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.029 | 15 |
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 17 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.022 | 12 |
| 15時 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 14 |
| 16時 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 12 |
| 17時 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | 12 |
| 18時 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | 7 |
| 19時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | 4 |
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |