測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 11 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 12 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 12 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 12 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 12 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 12 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 10 |
8時 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ---- | 欠測 | ---- | ---- | ---- | 欠測 | 欠測 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | 0.021 | 14 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 15 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.022 | 13 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | 12 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | 2 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | 3 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 1 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | 3 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | 2 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 0 |
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |