測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 3 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 2 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 4 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 3 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 4 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 2 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 1 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 4 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | 8 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 9 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 6 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 7 |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |