測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 8 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 8 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 8 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 9 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 8 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 6 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 8 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 8 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | 13 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.022 | 15 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | 0.021 | 16 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.062 | ---- | ---- | ---- | 0.021 | 19 |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |