項目別
微小粒子状物質 PM2.5 2025年07月17日
1時 | 5 | ---- | | 5 | ---- | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- |
---|
2時 | 3 | ---- | | 4 | ---- | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ---- | 4 | 2 | ---- | ---- |
---|
3時 | 5 | ---- | | 3 | ---- | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ---- | 3 | 0 | ---- | ---- |
---|
4時 | 2 | ---- | | 4 | ---- | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ---- | 3 | 2 | ---- | ---- |
---|
5時 | 2 | ---- | | 4 | ---- | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ---- | 2 | 2 | ---- | ---- |
---|
6時 | 3 | ---- | | 4 | ---- | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ---- | 3 | 2 | ---- | ---- |
---|
7時 | 2 | ---- | | 4 | ---- | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- |
---|
8時 | 2 | ---- | | 5 | ---- | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | ---- | 4 | 2 | ---- | ---- |
---|
9時 | 4 | ---- | | 5 | ---- | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | ---- | 3 | 3 | ---- | ---- |
---|
10時 | 4 | ---- | | 5 | ---- | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | ---- | 3 | 3 | ---- | ---- |
---|
11時 | 4 | ---- | | 10 | ---- | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | ---- | 5 | 3 | ---- | ---- |
---|
12時 | 7 | ---- | | 8 | ---- | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | ---- | 4 | 5 | ---- | ---- |
---|
13時 | 8 | ---- | | 9 | ---- | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | ---- | 6 | 4 | ---- | ---- |
---|
14時 | 7 | ---- | | 7 | ---- | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | ---- | 6 | 6 | ---- | ---- |
---|
15時 | 6 | ---- | | 8 | ---- | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | ---- | 8 | 6 | ---- | ---- |
---|
16時 | 7 | ---- | | 8 | ---- | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | ---- | 7 | 7 | ---- | ---- |
---|
17時 | 7 | ---- | | 8 | ---- | 9 | 8 | 7 | 8 | 12 | ---- | 8 | 5 | ---- | ---- |
---|
18時 | 8 | ---- | | 8 | ---- | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | ---- | 6 | 6 | ---- | ---- |
---|
19時 | 7 | ---- | | 10 | ---- | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | ---- | 6 | 6 | ---- | ---- |
---|
20時 | 9 | ---- | | 9 | ---- | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | ---- | 8 | 5 | ---- | ---- |
---|
21時 | 8 | ---- | | 9 | ---- | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | ---- | 7 | 5 | ---- | ---- |
---|
22時 | 7 | ---- | | 9 | ---- | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | ---- | 7 | 6 | ---- | ---- |
---|
23時 | 7 | ---- | | 8 | ---- | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | ---- | 8 | 6 | ---- | ---- |
---|
24時 | | | | | | | | | | | | | | | |
測定日時 |
桐生自排局 | 伊勢崎自排局 | 太田自排局 | 館林自排局 | 渋川自排局 | 安中自排局 | 国設前橋局 |
1時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
2時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
3時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
4時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
5時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
6時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
7時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
8時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
9時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
10時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
11時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
12時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
13時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
14時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
15時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
16時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
17時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
18時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
19時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
20時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
21時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
22時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
23時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
24時 | | | | | | | |