項目別
微小粒子状物質 PM2.5 2025年04月26日
1時 | ---- | ---- | | 13 | ---- | 14 | 5 | 14 | 10 | 14 | ---- | 11 | 12 | ---- | ---- |
---|
2時 | ---- | ---- | | 15 | ---- | 13 | 5 | 12 | 7 | 11 | ---- | 13 | 9 | ---- | ---- |
---|
3時 | ---- | ---- | | 13 | ---- | 11 | 6 | 12 | 10 | 8 | ---- | 10 | 9 | ---- | ---- |
---|
4時 | ---- | ---- | | 15 | ---- | 9 | 5 | 16 | 9 | 9 | ---- | 7 | 10 | ---- | ---- |
---|
5時 | ---- | ---- | | 16 | ---- | 6 | 10 | 13 | 9 | 7 | ---- | 6 | 7 | ---- | ---- |
---|
6時 | ---- | ---- | | 13 | ---- | 7 | 12 | 17 | 12 | 9 | ---- | 7 | 7 | ---- | ---- |
---|
7時 | ---- | ---- | | 13 | ---- | 15 | 14 | 15 | 15 | 10 | ---- | 12 | 7 | ---- | ---- |
---|
8時 | ---- | ---- | | 14 | ---- | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | ---- | 13 | 7 | ---- | ---- |
---|
9時 | ---- | ---- | | 13 | ---- | 6 | 14 | 10 | 12 | 15 | ---- | 18 | 9 | ---- | ---- |
---|
10時 | ---- | ---- | | 12 | ---- | 10 | 15 | 11 | 15 | 13 | ---- | 18 | 9 | ---- | ---- |
---|
11時 | ---- | ---- | | 14 | ---- | 12 | 12 | 12 | 13 | 7 | ---- | 16 | 10 | ---- | ---- |
---|
12時 | ---- | ---- | | 13 | ---- | 12 | 15 | 13 | 17 | 6 | ---- | 15 | 10 | ---- | ---- |
---|
13時 | ---- | ---- | | 13 | ---- | 9 | 16 | 14 | 20 | 12 | ---- | 14 | 11 | ---- | ---- |
---|
14時 | ---- | ---- | | 14 | ---- | 9 | 16 | 13 | 16 | 12 | ---- | 13 | 11 | ---- | ---- |
---|
15時 | ---- | ---- | | 15 | ---- | 13 | 21 | 14 | 19 | 10 | ---- | 14 | 15 | ---- | ---- |
---|
16時 | ---- | ---- | | 15 | ---- | 12 | 19 | 16 | 19 | 18 | ---- | 16 | 15 | ---- | ---- |
---|
17時 | ---- | ---- | | 16 | ---- | 17 | 23 | 16 | 23 | 15 | ---- | 22 | 18 | ---- | ---- |
---|
18時 | ---- | ---- | | 20 | ---- | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | ---- | 21 | 16 | ---- | ---- |
---|
19時 | ---- | ---- | | 18 | ---- | 14 | 18 | 16 | 24 | 21 | ---- | 17 | 16 | ---- | ---- |
---|
20時 | ---- | ---- | | 14 | ---- | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | ---- | 16 | 18 | ---- | ---- |
---|
21時 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
22時 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
23時 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
24時 | | | | | | | | | | | | | | | |
測定日時 |
桐生自排局 | 伊勢崎自排局 | 太田自排局 | 館林自排局 | 渋川自排局 | 安中自排局 | 国設前橋局 |
1時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
2時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
3時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
4時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
5時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
6時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
7時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
8時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
9時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
10時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
11時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
12時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
13時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
14時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
15時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
16時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
17時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
18時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
19時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
20時 | ---- | | ---- | ---- | ---- | ---- | 欠測 |
---|
21時 | | | | | | | |
---|
22時 | | | | | | | |
---|
23時 | | | | | | | |
---|
24時 | | | | | | | |