項目別
| 1時 | 欠測 | 欠測 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.035 |
|---|
| 2時 | 0.035 | 0.037 | 0.037 | 0.033 | 0.033 | 0.036 | 0.033 | 0.034 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.038 | 0.037 | 0.033 |
|---|
| 3時 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.034 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.038 | 0.037 | 0.031 |
|---|
| 4時 | 0.034 | 0.036 | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.036 | 0.031 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.035 | 0.026 |
|---|
| 5時 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.032 | 0.030 | 0.034 | 0.032 | 0.036 | 0.037 | 0.033 | 0.033 | 0.038 | 0.032 | 0.032 |
|---|
| 6時 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 0.031 | 0.033 | 0.031 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.029 | 0.037 | 0.031 | 0.026 |
|---|
| 7時 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.027 | 0.032 | 0.029 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.029 | 0.036 | 0.030 | 0.025 |
|---|
| 8時 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.027 | 0.023 | 0.031 | 0.028 | 0.031 | 0.030 | 0.033 | 0.030 | 0.035 | 0.032 | 0.018 |
|---|
| 9時 | 0.030 | 0.033 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.033 | 0.029 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 0.029 | 0.035 | 0.037 | 0.027 |
|---|
| 10時 | 0.033 | 0.037 | 0.036 | 0.033 | 0.032 | 0.037 | 0.033 | 0.038 | 0.032 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.039 | 0.030 |
|---|
| 11時 | 0.037 | 0.040 | 0.039 | 0.036 | 0.035 | 0.040 | 0.036 | 0.040 | 0.034 | 0.037 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.037 |
|---|
| 12時 | 0.039 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.036 | 0.039 | 0.038 | 0.040 | 0.036 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.038 |
|---|
| 13時 | 0.039 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.039 | 0.038 | 0.041 | 0.033 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.038 |
|---|
| 14時 | 0.039 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.038 | 0.038 |
|---|
| 15時 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.039 |
|---|
| 16時 | 0.037 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.036 |
|---|
| 17時 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.035 | 0.037 | 0.032 | 0.034 |
|---|
| 18時 | 0.035 | 0.037 | 0.038 | 0.031 | 0.034 | 0.027 | 0.029 | 0.038 | 0.031 | 0.036 | 0.023 | 0.028 | 0.027 | 0.031 |
|---|
| 19時 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.028 | 0.029 | 0.022 | 0.021 | 0.037 | 0.020 | 0.028 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.019 |
|---|
| 20時 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 21時 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 22時 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 23時 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 24時 | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定日時 |
桐生自排局 | 太田自排局 | 館林自排局 | 渋川自排局 | 安中自排局 | 国設前橋局 |
| 1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 20時 | | | | | | |
|---|
| 21時 | | | | | | |
|---|
| 22時 | | | | | | |
|---|
| 23時 | | | | | | |
|---|
| 24時 | | | | | | |