 
| 非メタン炭化水素 NMHC | 
 
| 測定局 | 測定値 | 
| 前橋南局 | ---- ppmC | 
| 前橋東局 | ---- ppmC | 
| 桐生局 | 0.13 ppmC | 
| 伊勢崎局 | ---- ppmC | 
| 太田局 | 0.17 ppmC | 
| 沼田局 | 0.11 ppmC | 
| 館林局 | 0.24 ppmC | 
| 渋川1局 | 0.07 ppmC | 
| 富岡局 | ---- ppmC | 
| 安中6局 | 0.10 ppmC | 
| 吾妻局 | 0.06 ppmC | 
| 嬬恋局 | ---- ppmC | 
| みなかみ局 | ---- ppmC | 
| 玉村局 | ---- ppmC | 
| 桐生自排局 | ---- ppmC | 
| 太田自排局 | ---- ppmC | 
| 館林自排局 | 0.20 ppmC | 
| 渋川自排局 | ---- ppmC | 
| 安中自排局 | ---- ppmC | 
| 国設前橋局 | ---- ppmC | 
| 移動観測車 | ---- ppmC | 
